| Разработал Н.Б.Лобанов 15.09.2011 | ||||||
| Скачивайте файл во вложении | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА складских бизнес-процессов ТСХ М | |||||
| № | Процесс | Операция | Исполнитель | На входе | На выходе | Оборудование |
| .1 | Приёмка и хранение ТМЦ на ТСХ | |||||
| .2 | Бизнес-процессы управления и планирования ТСХ | Составить ОПП (оперативный план приходов). Перед началом рабочего дня провести оперативное совещание, на котором поставить задачу на день и скоординировать работу сотрудников в соответствии с планом. При необходимости, перераспределить людские ресурсы или привлечь дополнительные. | Зав.складом | ЭД ASN (Ожидаемый приход) | ПРС(План работы склада) на день | ПК, WMS |
| .3 | Бизнес-процессы управления и планирования ТСХ | Составить ПП-план ожидаемых приходов для своей зоны склада. Подготовить зону склада, сделав необходимые перемещения ТМЦ. Проверить и подготовить технические средства. Распределить людские ресурсы, поставить задачу сотрудникам. При необходимости, инициировать привлечение дополнительных ресурсов через зав.складом. | Кладовщик | ЭД ASN (Ожидаемый приход) | ПП-план приходов склада на день | ПК, WMS |
| .4 | Бизнес-процессы управления и планирования ТСХ | Контролировать соблюдение пропускного режима. Проверить и пропустить а/машину к складу | Охранник | Обращение водителя-экспедитора | Выписать пропуск | |
| .5 | Приёмка ТМЦ | Проверить СД(товаросопроводительные документы поставщика). Сверить их с ПП и ЭД ASN. При отсутствии полного комплекта СД сообщить в ОЗК (отдел закупок) и фин. отдел. Разрешить выгрузку товара. Определить очерёдность, время и место выгрузки. Контролировать регламент и нормативы выгрузки а/машины. | Логист склада | Водитель-экспедитор с СД и пропуском | Постановка а/м к пандусу под разгрузку. Разрешение приёмки | Телефон, скайп, эл. почта |
| .6 | Приёмка ТМЦ | Поставить а/машину под выгрузку к пандусу, проверить пломбы, провести внешний осмотр машины. В случае нарушения целостности фургона в присутствии водителя и зав. складом составить Акт и фотографировать на фоне листа с №машины и даты. Открыть машину, провести визуальный осмотр состояния товара в машине. Фотографировать и вносить в Акт все нарушения целостности укладки и упаковки товара. Управлять и контролировать работу грузчиков. | Кладовщик | Разрешение приёмки. ЭД Ожидаемая приёмка Функциональная Инструкция. | Фотографии. Разрешение выгрузки. | Фотоаппарат |
| .7 | Приёмка ТМЦ | Логист склада на стационарном рабочем месте создаёт ЭД «Приход» в WMS на основании ЭД ASN (Ожидаемая приёмка) и выдаёт задание кладовщику в ТСД на приёмку товара и распечатку ASN | Логист склада | ЭД ASN Функциональная Инструкция. | ЭД «Приход», , этикетка со ш/к ТЕ | ПК, WMS, принтер ш/к |
| .8 | Приёмка ТМЦ | Если фактического прихода нет в документе ASN , то Логист склада сообщает об этом в ОЗК, чтобы сотрудник ОЗК внёс её в документ. Получить от кладовщика и передать в ФД все подписанные СД и Акты. | Логист склада | Прихода нет в документе ASN «ожидаемая приёмка» | Сообщение в ОЗК | Телефон, скайп, эл. почта |
| .9 | Приёмка ТМЦ | Получив задание от Логиста склада на выгрузку а/машины, взять поддон, выгружать на него товар, соответственно наименованиям на этикетках. При обнаружении в процессе выгрузки фактов нарушения упаковки, не перемещая его, пригласить Кладовщика. После фиксации Кладовщиком этого факта, выгружать повреждённый товар на отдельный поддон. Перемещать собранные паллеты в зону приёмки. | Грузчик | Разрешение на выгрузку. Функциональная Инструкция. | ТМЦ сортирован по поддонам в зоне приёмки | Рохла. Поддон. |
| .10 | Приёмка ТМЦ | При обнаружении фактов повреждения упаковки и брака товара, фиксировать данные факты в Акте и фотографировать повреждения товара в машине в присутствии водителя. При необходимости делать вскрытие упаковок для выборочной проверки количества и качества товара. | Кладовщик | Информация от грузчика о повреждении товара. | Фотографии. Отметка в СД о браке. | Фотоаппарат |
| .11 | Приёмка ТМЦ | Определить вес товара, если это требуется для весового товара. Сканировать ш/к EAN ТМЦ, тем самым введя его в ЭД «Приход». Принять ТМЦ на ТЕ по количеству на этикетке. . | Кладовщик | ТМЦ на поддоне с этикеткой ш\к | ТМЦ на ТЕ принят | ПК, WMS, ТСД, весы |
| .12 | Приёмка ТМЦ | Распечатать этикетку с наименованием ТМЦ и ш/к ТЕ и наклеить на гофрокороб (упаковку) | Маркировщик | ТМЦ на ТЕ принят | ТЕ маркирован этикеткой | ПК, WMS, принтер ш/к |
| .13 | Приёмка ТМЦ | Сканировать ТСД этикетку ТЕ, получить задание от WMS. Разместить ТМЦ в место хранения по заданию WMS | Грузчик | ТМЦ на ТЕ принят. Задание WMS на ТСД | ТМЦ на ТЕ размещён в адрес хранения. | Тележка, ТСД |
| .14 | Приёмка ТМЦ | Создать Акт приёмки по количеству и Акт о расхождениях по количеству, если они есть. Подписать СД и Акты с расшифровкой подписи Кладовщиком и водителем экспедитором. | Кладовщик | ЭД «Приход» | Акт приёмки по количеству, Акт о расхождениях по количеству созданы подписаны | ПК, WMS |
| .15 | Приёмка ТМЦ | Передать один подписанный комплект СД с Актами водителю-экспедитору | Кладовщик | Подписанный комплект СД с Актами | Водитель-экспедитор получил документы о приёмке ТМЦ и уехал | |
| .16 | Приёмка ТМЦ | Передать один подписанный комплект СД с Актами в ФД через логиста склада. | Кладовщик | Подписанный комплект СД с Актами | ФД получил документы о приёмке ТМЦ | |
| .17 | Приёмка ТМЦ | Отобрать образцы ТМЦ в местах хранения. Создать ЭД "Информационный лист приёмки сырья по качеству" | Контролёр по качеству | Образцы отобраны | Образцы отобраны. ЭД "Информационный лист приёмки сырья по качеству" | ПК, WMS |
| .18 | Приёмка ТМЦ | Обеспечить отбор образцов ТМЦ в местах хранения | Кладовщик | ТМЦ в местах хранения | образцы отобраны и переданы Контролёру по качеству | |
| .19 | Приёмка ТМЦ | Провести проверку качества. Провести ЭД "Информационный лист приёмки сырья по качеству" | Контролёр по качеству | Качество проверено и подтверждено | ТМЦ разрешён к отгрузке | ПК, WMS |
| .20 | Приёмка ТМЦ | Провести проверку качества. Провести ЭД "Информационный лист приёмки сырья по качеству" | Контролёр по качеству | Качество проверено и НЕ подтверждено | ТМЦ НЕ разрешён к отгрузке. Акт о расхождениях по качеству | ПК, WMS |
| .21 | Приёмка ТМЦ | Передать Акт о расхождениях по качеству водителю-экспедитору и вернуть ТМЦ | Контролёр по качеству | Акт о расхождениях по качеству | ТМЦ возвращён поставщику | ПК, WMS |
| .22 | Хранение ТМЦ. Контроль остатков | Проверять соответствие фактического остатка и местонахождения товара учётному в случае обнаружения расхождений или в плановом порядке | Кладовщик | Данные WMS, ТМЦ в местах хранения | Товар размещён в правильном адресе и количестве на стеллажах | ПК, WMS, ТСД, весы |
| .23 | Перемещение и уплотнение ТМЦ | Проверять оптимальное размещение товара. Провести оптимизацию размещения по отчёту WMS в соответствии со стратегией размещения. Провести дефрагментацию (внутреннее перемещение) ТМЦ на стеллажах | Зав.складом | Данные WMS, ТМЦ в местах хранения | Товар размещён в адресах оптимально | ПК, WMS |
| .24 | Комплектация заказа клиента | |||||
| .25 | Бизнес-процессы управления и планирования СК | Составить ОПО (оперативный план отгрузок). Перед началом рабочего дня провести оперативное совещание, на котором поставить задачу на день и скоординировать работу сотрудников в соответствии с планом. При необходимости, перераспределить людские ресурсы или привлечь дополнительные. | Зав.складом | ЭД Заявка на отгрузку | ПРС(План работы склада) на день | ПК, WMS |
| .26 | Бизнес-процессы управления и планирования СК | Составить ПО план ожидаемых отгрузок для своей зоны склада. Подготовить зону склада, сделав необходимые перемещения ТМЦ. Проверить и подготовить технические средства. Распределить людские ресурсы, поставить задачу сотрудникам. При необходимости, инициировать привлечение дополнительных ресурсов через зав. склада.. | Кладовщик | ЭД Заявка на отгрузку | ПО-план отгрузок на день | ПК, WMS |
| .27 | Бизнес-процессы управления и планирования СК | Контролировать соблюдение пропускного режима. Проверить и пропустить а/машину к складу . | Охранник | Обращение водителя-экспедитора | Выписать пропуск | |
| .28 | Бизнес-процессы управления и планирования СК | Менеджер по продажам создаёт в КИС и выгружает в WMS расходную накладную на основании которой автоматически или вручную формируется ЭД Заявка на отгрузку. | Менеджер по продажам | Заказы клиентов | ЭД Заявка на отгрузку | ПК, WMS |
| .29 | Комплектация заказа клиента | Сформировать задание на комплектацию заказа. Создать ЭД Приказ на Отбор на основании ЭД Пачка Заказов на отгрузку | Логист склада | ЭД Заявка на отгрузку | ЭД Приказ на Отбор. ЭД Заказ на отгрузку в статусе Ведутся работы | ПК, WMS |
| .30 | Комплектация заказа клиента | Получить в ТСД Приказ на отбор, распечатать временный ш/к ТЕ и наклеить его на комплектовочный ящик. Взяв тележку и ящик со ш/к комплектовщик двигается по маршруту в ТСД и отбирает штучный товар в ящик в соответствии с заданием. Предоставить собранный ящик для контроля контролёру. Затем взять следующий ящик и отбирать заказ далее по прежнему приказу или получить новый приказ. | Комплектовщик | ЭД Приказ на Отбор | ЭД Заказ на отгрузку в статусе «Ведутся работы». | ТСД |
| .31 | Комплектация заказа клиента | Получить от комплектовщика маркированный ящик с собранным товаром. Проверить его поштучно сканером. Распечатать упаковочный лист и этикетку на гофрокороб для упаковщика. | Контролёр по заказам | ЭД Заказ на отгрузку | Товар собран в соответствии с заказом | Сканер, принтер ш/к |
| .32 | Комплектация заказа клиента | Маркировать ТМЦ в соответствии с требованиями клиента | Маркировщик | Товар собран в соответствии с заказом | Товар маркирован по требованиям клиента | Сканер, принтер ш/к |
| .33 | Комплектация заказа клиента | Получить от контролёра маркированный ящик с проверенным собранным товаром, уложить товар в гофрокороб и наклеить на гофрокороб упаковочный лист и этикетку ш\к ТЕ. Переместить упакованный гофрокороб в место хранения собранных заказов. | Упаковщик | Паллета ТМЦ собрана в соответствии с заказом | Паллета ТМЦ размещена в месте хранения заказов | поддон, рохла, штабеллёр |
| .34 | Отгрузка скомплектованного заказа | |||||
| .35 | Отгрузка заказа | Распечатать и проверить СД по заказу (Счёт-фактуру, Торг-12, ТТН, ТН) разрешённому менеджером по продажам в 1С, которые предоставить водителю- экспедитору для приёмки товара. Разрешить загрузку товара. Определить очерёдность, время и место загрузки. Контролировать регламент и нормативы загрузки а/машины. | Логист по транспорту | ЭД Заказ на отгрузку в статусе «готов к отгрузке».СД -сопроводительные документы в 1С | Разрешение отгрузки кладовщику | ПК, WMS |
| .36 | Отгрузка заказа | Проверить заказ сканированием ш/к этикетки на гофрокоробах. Передать заказ по СД водителю-экспедитору по грузовым местам и упаковочным листам на гофрокоробах. Заказ в статусе «ушёл со склада». | Кладовщик | Постановка а/м под загрузку. Разрешение отгрузки. СД. ЭД Заказ на отгрузку в статусе «готов к отгрузке» | Задание грузчику на вывоз заказа на пандус в зону отгрузки. Передача заказа водителю-экспедитору | ПК, WMS, ТСД |
| .37 | Отгрузка заказа | Дать задание грузчикам на погрузку заказа в автомашину и контролировать их работу. | Кладовщик | СД подписаны водителем-экспедитором и кладовщиком | Задание грузчикам на погрузку заказа в автомашину | |
| .38 | Отгрузка заказа | Получив задание кладовщика, загрузить заказ в а/машину | Грузчик | Задание грузчикам на погрузку заказа в автомашину | Отгруженный заказ | рохла, |
| .39 | Отгрузка заказа | Разработать маршрут доставки заказов водителями. Контролировать работу водителей-экспедиторов. Получать от них отчёт и подписанные СД. Проверить и передать подписанные СД с реестром в ФД | Логист по транспорту | СД подписаны водителем-экспедитором и кладовщиком | СД переданы в ФД | |
| .40 | Проведение целевой инвентаризации | |||||
| .41 | Целевая (выборочная) Инвентаризация | Инициировать выборочную инвентаризацию | Зав.складом | Обнаружено несоответствие остатков ТМЦ по факту и в WMS. | Задание на сверку остатков | |
| .42 | Целевая (выборочная) Инвентаризация | Провести проверку в WMS по движение данного артикула за межинвентаризационный период. Если ошибок в документах не найдено, то организовать целевую инвентаризацию. Инициировать создание инвентаризационной комиссии. | Логист склада | Задание на сверку остатков | Исправление ошибок в WMS. | ПК, WMS |
| .43 | Целевая (выборочная) Инвентаризация | Создать в WMS ЭД "Инвентаризация". Провести в WMS и поставить статус во всех документах с данным артикулом. Блокировать ячейки хранения с данным артикулом в WMS, движение данного артикула Закончить фактическое движение данного артикула в проверяемой зоне | Логист склада | Задание на сверку остатков | WMS ЭД "Инвентаризация", | ПК, WMS, ТСД |
| .44 | Целевая (выборочная) Инвентаризация | Произвести фактический подсчёт проверяемого ТМЦ с помощью ТСД. Внести данный фактический остаток в ЭД "Инвентаризация" с помощью ТСД. | Кладовщик | WMS ЭД "Инвентаризация", | Заполненная графа "Факт" в WMS в ЭД "Инвентаризация" . | ПК, WMS, ТСД |
| .45 | Целевая (выборочная) Инвентаризация | По документу Инвентаризация сравнить фактический и учётный остатки товара. Провести дополнительную проверку по отклонениям. | Зав.складом | WMS ЭД "Инвентаризация", | Отклонения проверены. | ПК, WMS, ТСД |
| .46 | Целевая (выборочная) Инвентаризация | В WMS, на основании ЭД Инвентаризация, создать ЭД Акт о недостаче, ЭД Акт о излишках. Провести ЭД Инвентаризация, что меняет количественный регистр остатков ТМЦ в WMS. | Логист склада | Заполненная графа "Факт" в WMS в ЭД "Инвентаризация" . | Инвентаризация проведена | ПК, WMS |
| .47 | Целевая (выборочная) Инвентаризация | Автоматическая выгрузка результатов инвентаризации из ЕМЕ в 1С | Логист склада | Инвентаризация проведена | "Акт о недостаче", "Акт о излишках" | ПК, WMS |
| .48 | Возврат товара от клиента | |||||
| .49 | Возврат товара от клиента | Получить от клиента Акт возврата товара, на основании которого создать в КИС и выгрузить в WMS возвратную накладную. | Менеджер по продажам | Акт возврата товара клиентом | ЭД ASN | ПК, WMS |
| .50 | Возврат товара от клиента | Дать заявку по эл. почте Логисту по транспорту, если требуется самовывоз товара от клиента автомашиной ТСХ. | Менеджер по продажам | Самовывоз | Заявка нач ТСХ, Акт возврата | ПК |
| .51 | Возврат товара от клиента | Планировать работу транспорта. Дать задание водителю экспедитору на доставку возвратного товара от клиента | Логист по транспорту | Заявка нач ТСХ, Акт возврата | Задание водителю в путевом листе | |
| .52 | Возврат товара от клиента | Приехать к клиенту и получить возвратный товар, приняв по Акту и ТН клиента по грузовым местам, если товара более 1000 шт, если товара возвращено менее 1000 шт, то пересчитать его по-штучно. | Водитель-экспедитор | Задание водителю в путевом листе. Акт возврата | Возврат получен | автомашина |
| .53 | Возврат товара от клиента | Привезти возвратный товар на склад и сдать кладовщику по СД. | Водитель-экспедитор | Возврат получен. СД | Товар сдан на склад | автомашина |
| .54 | Возврат товара от клиента | Логист склада на стационарном рабочем месте создаёт ЭД «Приход» в WMS на основании ЭД ASN (Ожидаемая приёмка) и выдаёт задание кладовщику в ТСД на приёмку товара и распечатку ASN. Разрешить выгрузку товара. Определить очерёдность, время и место выгрузки. Контролировать регламент и нормативы выгрузки а/машины. | Логист склада | ЭД ASN Функциональная Инструкция. | ЭД «Приход», , этикетка со ш/к ТЕ | ПК, WMS, принтер ш/к |
| .55 | Возврат товара от клиента | Если фактического возврата (прихода) нет в документе ASN , то Логист склада сообщает об этом в ОП, чтобы сотрудник ОП внёс её в документ. | Логист склада | Прихода нет в документе ASN «ожидаемая приёмка» | Сообщение в ОП | Телефон, скайп, эл. почта |
| .56 | Возврат товара от клиента | Получив задание от Логиста склада на выгрузку а/машины, взять поддон, выгружать на него товар, соответственно наименованиям на этикетках. Перемещать собранные паллеты в зону приёмки. | Грузчик | Разрешение на выгрузку. Функциональная Инструкция. | ТМЦ сортирован по поддонам в зоне приёмки | Рохла. Поддон. |
| .57 | Возврат товара от клиента | Сканировать ш/к EAN ТМЦ, тем самым введя его в ЭД «Приход». Принять ТМЦ на ТЕ по количеству на этикетке. . | Кладовщик | ТМЦ на поддоне с этикеткой ш\к | ТМЦ на ТЕ принят | ПК, WMS, ТСД, весы |
| .58 | Возврат товара от клиента | При обнаружении фактов брака визуальным осмотром товара при приёмке, фиксировать данные факты для Акте и СД | Кладовщик | ТМЦ сортирован по поддонам в зоне приёмки | Отметка в СД и Акте о браке. | |
| .59 | Возврат товара от клиента | Создать Акт приёмки по количеству и Акт о расхождениях по качеству, если они есть. Подписать СД и Акты с расшифровкой подписи | Кладовщик | ЭД «Приход» | Акт приёмки по количеству, Акт о расхождениях по количеству созданы подписаны | ПК, WMS |
| .60 | Возврат товара от клиента | Передать подписанный комплект СД с Актами в ФД через логиста склада. | Кладовщик | Подписанный комплект СД с Актами | ФД получил документы о приёмке ТМЦ | |
| .61 | Возврат товара от клиента | Получить от кладовщика и водителя-экспедитора и передать в ФД все подписанные СД и Акты. | Логист склада | Подписанный комплект СД с Актами | ФД получил документы о приёмке ТМЦ | Телефон, скайп, эл. почта |
| .62 | Возврат товара от клиента | Распечатать новую этикетку с наименованием ТМЦ и ш/к ТЕ и наклеить на гофрокороб. Перемаркивпать старую этикетку на новую на ликвидном ТМЦ и гофрокоробе. Переупаковать в новый гофрокороб при необходимости. | Маркировщик | ТМЦ на ТЕ принят | ТЕ маркирован этикеткой | ПК, WMS, принтер ш/к |
| .63 | Возврат товара от клиента | Сканировать ТСД этикетку ТЕ, получить задание от WMS. Разместить ТМЦ в место хранения по заданию WMS. Ликвидный ТМЦ на основной склад, бракованый товар на склад брака. | Грузчик | ТМЦ на ТЕ принят. Задание WMS на ТСД | ТМЦ на ТЕ размещён в адрес хранения. | Тележка, ТСД |
| .64 | Предпродажная подготовка товара (маркировка) | |||||
| .68 | Предпродажная подготовка товара (маркировка) | Переместить товар под заказ клиента со стеллажей зоны хранения собранных заказов в зону маркировки и предпродажной подготовки | Грузчик | Паллета ТМЦ размещена в месте хранения заказов | Паллета ТМЦ размещена в месте маркировки | рохла, штабеллёр |
| .32 | Предпродажная подготовка товара (маркировка) | Получить от менеджера ОП в 1С сверочную форму и требования к предпродажной подготовке товара. Только для Ашана удалить старую этикетку и поставить новую, для "зимы" вшить дополнительный ярлык. Распечатать новый ш/код. Маркировать ТМЦ в соответствии с требованиями клиента. Для всех клиентов, кроме Ашана, наклеить новый ш/код на место старого. Упаковать гофрокороб специальным скотчем | Маркировщик | Товар собран в соответствии с заказом | Товар маркирован по требованиям клиента | Сканер, принтер ш/к |
| .68 | Предпродажная подготовка товара (маркировка) | Переместить товар под заказ клиента из зоны маркировки и предпродажной подготовки в стеллажи зоны хранения собранных заказов. | Грузчик | Паллета ТМЦ размещена в месте маркировки | Паллета ТМЦ размещена в месте хранения заказов | рохла, штабеллёр |
| Оптимизация размещения товара в зоне хранения. Внутренние перемещения. | ||||||
| .23 | Оптимизация размещения товара в зоне хранения. Внутренние перемещения. | Проверять оптимальное размещение товара. Получить из WMS отчётом данные об отклонениях фактического размещения товара от правил оптимального размещения. Провести анализ данных отчёта по оптимизации размещения в соответствии справилами размещения и принять решения по каждой позиции отчёта о необходимости внутреннего перемещения. Дать задание логисту склада на создание ЭД Внутреннее перемещение. | Зав.склад | Данные WMS, ТМЦ в местах хранения | Товар размещён в адресах оптимально | ПК, WMS |
| .7 | Оптимизация размещения товара в зоне хранения. Внутренние перемещения. | Создать ЭД «Внутреннее перемещение» в WMS на основании данных отчёта зав.склада и выдать задание в ТСД грузчику | Логист склада | ЭД ASN Функциональная Инструкция. | ЭД «Приход», , этикетка со ш/к ТЕ | ПК, WMS, принтер ш/к |
| .13 | Оптимизация размещения товара в зоне хранения. Внутренние перемещения. | Получить задание в ТСД от WMS. Сканировать ТСД этикетку ТЕ. Переместить указанное ТМЦ в новый адрес места хранения по заданию WMS. | Грузчик | ТМЦ на ТЕ принят. Задание WMS на ТСД | ТМЦ на ТЕ размещён в адрес хранения. | Тележка, ТСД |
| Оптимизация размещения товара в зоне хранения. Внутренние перемещения. | Контролировать и координировать внутреннее перемещение товара | Кладовщик | Данные WMS, ТМЦ в местах хранения | ТМЦ на ТЕ размещён в адрес хранения. | ПК, WMS, |
https://ekspertov.ru/
